| miesiąc | rok | miesiąc | rok | ||
| Magazynowanie | Własny magazyn | Fulfillment | |||
| Magazynowanie | 280 miejsc paletowych | - | - | 12 043 PLN | 137 846 PLN |
| Miejsca regałowe | 1 300 miejsc | - | - | 13 333 PLN | 160 000 PLN |
| Wynajem magazynu | 500 m² | 8 547 PLN | 102 564 PLN | - | - |
| Energia (ogrzewanie, prąd) | 13 675 PLN | - | - | ||
| miesiąc | rok | miesiąc | rok | ||
| Pracownicy | Własny magazyn | Fulfillment | |||
| Liczba osób | 3 osoby | 17 094 PLN | 205 128 PLN | - | - |
| BHP | 1 | 3 418 PLN | - | - | |
| miesiąc | rok | miesiąc | rok | ||
| Pakowanie | Własny magazyn | Fulfillment | |||
| Wysłane paczki | 1 000 szt. | - | - | 35 000 | 420 000 |
| Pudełka | 1 000 szt. | 3 418 PLN | 41 025 PLN | - | - |
| Wypełniacze do paczek | 1 000 szt. | 855 PLN | 10 256 PLN | - | - |
| Etykiety | 1 000 szt. | 342 PLN | 4 103 PLN | - | - |
| miesiąc | rok | miesiąc | rok | ||
| Własny magazyn | Fulfillment | ||||
| Opłata za wysyłkę | 1 000 szt. | 13 675 PLN | - | 11 966 PLN | |
| Inwentaryzacje | 1 | - | 855 PLN | - | - |
| miesiąc | rok | miesiąc | rok | ||
| Własny magazyn | Fulfillment | ||||
| Zmartwienia | 3 333 | 1 000 000 | 1 | 12 | |
